КТН-2ВМ, тракторный навесной двухрядный картофелекопатель, предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.
Полотно заднее | КНТ 30.150 | |
Полотно переднее узкое | КНТ 32.030 | |
Полотно переднее широкое | КНТ 30.150.03 | |
Звездочка | КНТ 30.130 | |
Звездочка | КНТ 37.020 | |
Звездочка Число зубьев — Z=11 |
КНТ 32.102 | |
Звездочка Число зубьев — Z=9 |
КНТ 32.104 | |
Встряхиватель | КНТ 30.140 | |
Встряхиватель | КНТ 37.030 | |
Встряхиватель | КНТ 32.205 | |
Вал каскадного элеватора | КНТ 30.615 | |
Вал основного элеватора | КНТ 30.616 | |
Вал каскадного элеватора в сборе | КНТ 30.010 | |
Вал осн. элеватора в сборе | КНТ 30.020 | |
Вал с муфтой | КНТ 35.606 | |
Вал с муфтой в сборе | КНТ 35.020 | |
Вал телескопический | КНТ 33.000 | |
Лемех левый | КНТ 30.370 | |
Лемех правый | КНТ 30.380 | |
Лемех средний | КНТ 30.432 | |
Кронштейн лемехов | КНТ 36.000 | |
Корпус подшипника | КНТ 35.201 | |
Полузвездочка с фланцем | КНТ 35.080 | |
Стенка средняя | КНТ 37.000 | |
Основание средней стенки | КНТ 37.040 | |
Шпилька средней стенки | КНТ 37.601 | |
Носок | КСВ 00.404 | |
Звездочка Число зубьев — Z=15 |
Н 022.030.32 | |
Звездочка Число зубьев — Z=18 |
Н 022.030.35 | |
Звездочка Число зубьев — Z=22 |
Н 022.030.38 | |
Звездочка Число зубьев — Z=13 |
Н 022.407.02 |
Узнать стоимость
Оставьте заявку и мы вышлем Вам прайс-лист на электронную почту
Получить прайс-лист
Позвонить нам
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
+375 (154) 54-07-07
+375 (44) 742-02-68